Пьезокерамика является ключевым компонентом ультразвуковых преобразователей и датчиков.
Ультразвуковые преобразователи и датчики
Ультразвуковые преобразователи и датчики — это устройства, которые генерируют или принимают ультразвуковую энергию. Они делятся на три основные категории: передатчики, приёмники и трансиверы. Передатчики преобразуют электрические сигналы в ультразвук, приёмники — ультразвук в электрические сигналы, а трансиверы могут как передавать, так и принимать ультразвук.
1. Ультразвуковые преобразователи для различных устройств
Основные виды оборудования:
- Ультразвуковые очистительные аппараты
- Ультразвуковые сварочные аппараты
1.1. Пьезоэлектрический диск из керамики (PZT) для ультразвукового очистителя
Модель | Размер (мм) | Радиальная частота (±5%), кГц | Ёмкость (±12.5%), пФ | Коэффициент диэлектрических потерь, tanδ (%) | Импеданс (Ом) | Kr | Механическая добротность (Qm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-C30030 | Φ30×3.0 | 66.7 | 2730 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C35030 | Φ35×3.0 | 63 | 3100 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C38065 | Φ38×6.5 | 59.9 | 1580 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C45030 | Φ45×3.0 | 50 | 5100 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C45035 | Φ45×3.5 | 50 | 4700 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C50030 | Φ50×3.0 | 46 | 5800 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C50035 | Φ50×3.5 | 46 | 6300 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C50050 | Φ50×5.0 | 46 | 4150 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
1.2. Ультразвуковой пьезопреобразователь для сварочных аппаратов
Модель | Статическая ёмкость (пФ) | Резонансная частота (кГц) | Резонансный импеданс (Ом) | Макс. мощность (Вт) | Диаметр излучающей поверхности (мм) | Диаметр керамических элементов (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-6160F-15S | 8500 | 15 | 15 | 1600 | 61 | 60 |
HS-6160F-15SB* | 17000 | 15 | 25 | 3200 | 127 | 60 |
HS-5150F-20S | 11000 | 20 | 15 | 1000 | 51 | 50 |
HS-5150F-20SN | 8700 | 20 | 15 | 1500 | 51 | 50 |
HS-5050D-20S | 5300 | 20 | 20 | 600 | 50 | 50 |
HS-6950I-20R | 16000 | 20 | 15 | 1500 | 69 | 50 |
HS-6950F-20R | 11000 | 20 | 15 | 1000 | 69 | 50 |
HS-6350F-20R | 11000 | 20 | 15 | 1000 | 63 | 50 |
HS-6345I-20R | 16000 | 20 | 15 | 1500 | 63 | 45 |
HS-6345F-20R | 9000 | 20 | 15 | 1000 | 63 | 45 |
HS-5638D-20R | 3200 | 20 | 20 | 300 | 56 | 38 |
HS-5638F-20R | 6500 | 20 | 15 | 600 | 56 | 38 |
HS-3325D-28S | 2300 | 28 | 40 | 150 | 33 | 25 |
HS-3325F-28S | 4500 | 28 | 30 | 300 | 33 | 25 |
* Двойной преобразователь
Мы предлагаем индивидуальное проектирование и производство ультразвуковых преобразователей, бустеров и сонотродов под конкретные задачи клиента.