Last Updated on 18 июня, 2025 by You Ling
Пьезокерамика является ключевым компонентом ультразвуковых преобразователей и датчиков.
Ультразвуковые преобразователи и датчики это устройства, которые генерируют или принимают ультразвуковую энергию. Они делятся на три основные категории: передатчики, приёмники и трансиверы. Передатчики преобразуют электрические сигналы в ультразвук, приёмники — ультразвук в электрические сигналы, а трансиверы могут как передавать, так и принимать ультразвук. Ультразвуковые преобразователи для различных устройств Основные виды оборудования:- Ультразвуковые очистительные аппараты
- Ультразвуковые сварочные аппараты

Пьезоэлектрический диск из керамики (PZT) для ультразвукового очистителя
[table id=12 /] Ультразвуковой преобразователь для сварочных аппаратов
Part No | Static capacity (pF) | Resonance frequency (kHz) | Resonance impedance (Ω) | Max input power(W) | Diameter of radiating surface(mm) | Diameter of ceramic elements(mm) |
HS-6160F-15S | 8500 | 15 | 15 | 1600 | 61 | 60 |
HS-6160F-15SB* | 17000 | 15 | 25 | 3200 | 127 | 60 |
HS-5150F-20S | 11000 | 20 | 15 | 1000 | 51 | 50 |
HS-5150F-20SN | 8700 | 20 | 15 | 1500 | 51 | 50 |
HS-5050D-20S | 5300 | 20 | 20 | 600 | 50 | 50 |
HS-6950I-20R | 16000 | 20 | 15 | 1500 | 69 | 50 |
HS-6950F-20R | 11000 | 20 | 15 | 1000 | 69 | 50 |
HS-6350F-20R | 11000 | 20 | 15 | 1000 | 63 | 50 |
HS-6345I-20R | 16000 | 20 | 15 | 1500 | 63 | 45 |
HS-6345F-20R | 9000 | 20 | 15 | 1000 | 63 | 45 |
HS-5638D-20R | 3200 | 20 | 20 | 300 | 56 | 38 |
HS-5638F-20R | 6500 | 20 | 15 | 600 | 56 | 38 |
HS-3325D-28S | 2300 | 28 | 40 | 150 | 33 | 25 |
HS-3325F-28S | 4500 | 28 | 30 | 300 | 33 | 25 |
* Двойной преобразователь Мы предлагаем индивидуальное проектирование и производство ультразвуковых преобразователей, бустеров и сонотродов под конкретные задачи клиента. |